NEMA Straight Blade 
Configurations
NEMA Configurations for 
general-purpose nonlocking Plugs and Receptacles
| Voltage | 15 Ampere | 20 Ampere | 30 Ampere | 50 Ampere | 60 Ampere | |||||
| Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | |
| 2 Pole 2 Wire | ||||||||||
| 125V |  1-15R |  1-15P | ||||||||
| 250V |  2-15P |  2-20R |  2-20P |  2-30R |  2-30P | |||||
| 277V AC | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 600V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 2 Pole 3 Wire Grounding | ||||||||||
| 125V |  5-15R |  5-15P |  5-20R |  5-20P |  5-30R |  5-30P |  5-50R |  5-50P | ||
| 250V |  6-15R |  6-15P |  6-20R |  6-20P |  6-30R |  6-30P |  6-50R |  6-50P | ||
| 277V AC |  7-15R |  7-15P |  7-20R |  7-20P |  7-30R |  7-30P |  7-50R |  7-50P | ||
| 347V AC |  24-15R |  24-15P |  24-20R |  24-20P |  24-30R |  24-30P |  24-50R |  24-50P | ||
| 480V AC | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 600V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 3 Pole 3 Wire | ||||||||||
| 125/250V |  10-20R |  10-20P |  10-30R |  10-30P |  10-50R |  10-50P | ||||
| 3Ø 250V |  11-15R |  11-15P |  11-20R |  11-20P |  11-30R |  11-30P |  11-50R |  11-50P | ||
| 3Ø 480V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 3Ø 600V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 3 pole 4 Wire Grounding | ||||||||||
| 125/250V |  14-15R |  14-15P |  14-20R |  14-20P |  14-30R |  14-30P |  14-50R |  14-50P |  14-60R |  14-60P | 
| 3Ø 250V |  15-15R |  15-15P |  15-20R |  15-20P |  15-30R |  15-30P |  15-50R |  15-50P |  15-60R |  15-60P | 
| 3Ø 480V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 3Ø 600V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 4 Pole 4 Wire | ||||||||||
| 3Ø 
      Y 120/208V |  18-15R |  18-15P |  18-20R |  18-20P |  18-30R |  18-30P |  18-50R |  18-50P |  18-60R |  18-60P | 
| 3Ø 
      Y 277/480V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 3Ø 
      Y 347/600V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 4 Pole 5 Wire Grounding | ||||||||||
| 3Ø 
      Y 120/208V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 3Ø 
      Y 277/480V | Reserved For Future Configurations | |||||||||
| 3Ø 
      Y 347/600V | Reserved For Future Configurations | |||||||||